六个模块各管一件事
先按设备和使用场景对一遍,再决定点进哪一块。序号越靠前的模块,日常打开的频率越高。
| 编号 | 模块 | 适用端 | 主要用途 | 更新节奏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 安卓赛事板块 | 移动端 | 赛程、比分、阵容与场馆信息随手核对 | 赛后 30 秒内 |
| 02 | 桌面端射手榜 | 桌面端 | 按场馆、赛季、位置筛排名,可导出复用 | 每轮次结束 |
| 03 | OWL 呼号账户 | 双端 | 身份识别与数据权限扩展 | 账户变更即时生效 |
| 04 | 关注列表 | 双端 | 追踪球员与球队近 10 场动态 | 查询时实时拉取 |
| 05 | 场馆资料库 | 双端 | 坐标、座位分区、灯光条件与场地规格 | 每赛季集中更新两次 |
| 06 | 赛季报告 | 桌面端 | 阶段性的场馆接入与榜单走势回顾 | 每赛季两份 |
04 / 快查
关注列表
赛前临时摸一遍对手状态时最省事:不用先登录,就能翻到球员与球队近 10 场动态,会话结束后查询记录不长期保留。
05 / 底档
场馆资料库
四类字段归在一张资料卡上,异地办赛前确认灯光与场地规格,不用再挨个打电话问。
06 / 复盘
赛季报告
赛季中期与收官各出一份阶段观察,适合写总结、做汇报,也方便媒体与体育院校引用。